![]() |

| スーパーウォール工法とは | |||
| 【温度差が小さい】 | |||
| ・冬暖かく、夏涼しい。一年を通して快適に暮らせる。 | |||
| ・部屋ごとの温度差が小さく、ヒートショックを抑える。 | |||
| ・部屋の天井付近と足元の温度差が小さい。 | |||
| 【空気がきれい】 | |||
| ・外からの空気を常に取り入れ、室内のよごれた空気を排出する。 | |||
| ・空気のよどみが少ない。 | |||
| 【地震や台風に強い】 | |||
| ・パネル構造で耐久性・台風圧性を高めている。 | |||
| ・永く安心して暮らせる、十分な耐久性がある。 | |||
| 【省エネルギー】 | |||
| ・気密・断熱性が高いため、室内から熱が逃げにくく、冷暖房効果が高い。 | |||
| 【音が静か】 | |||
| ・外の騒音が低減し、室内から外部への音漏れも抑える。 | |||
※上記の居住性能は、換気システムの24時間作動及び適切な冷暖房運転の併用を前提条件としています。